Tarifa | €/mes | GB en roaming Zona 1 |
---|---|---|
30 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 6,95 € | 9 |
60 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 7,95 € | 10 |
80 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 9,95 € | 13 |
120 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 10,95 € | 14 |
200 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 14,95 € | 19 |
300 GB acumulables + llamadas ilimitadas | 19,95 € | 25 |
GB ilimitados+ llamadas ilimitadas | 24,95 € | 32 |
Tarifa | €/mes | GB en roaming Zona 1 |
---|---|---|
80 GB acumulables + ilimitadas + 1 000 min Internacional | 11,95 € | 15 |
150 GB acumulables + ilimitadas + 1 000 min Internacional | 14,95 € | 19 |
200 GB acumulables + ilimitadas + 1 000 min Internacional | 19,95 € | 25 |
Tarifa | €/mes |
---|---|
500 MB | 0,95 € |
2 GB | 1,95 € |
3 GB + 150 min | 2,95 € |
5 GB | 3,95 € |
Bono | €/bono | GB en roaming Zona 1 |
---|---|---|
500 MB | 1,95 € | 0,5 |
1 GB | 2,95 € | 1 |
3 GB | 4,95 € | 3 |
5 GB | 5,95 € | 5 |
10 GB | 8,95 € | 10 |
20 GB | 9,95 € | 20 |
Bono voz Internacional | €/mes |
---|---|
100 min | 2,95 € |
300 min | 8,95 € |
600 min | 11,95 € |
Destinos incluidos: Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, EE. UU., Canadá, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Austria, Eslovaquia, República Checa, Lituania, Croacia, Kazajistán, Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Brasil, Colombia, Argentina, México, Panamá, Portugal, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Israel, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, Costa Rica, Estonia, India, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana, Singapur, Suiza, Tailandia, Taiwán, Uruguay, Venezuela y Marruecos (solo fijos).
Zona | Países incluidos (roaming) |
---|---|
Zona 1 | Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reunión, Rumanía, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, Suecia. |
Zona 2 | Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Japón, Macedonia, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Puerto Rico, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Turquía. |
Zona 3 | Afganistán, Angola, Anguila, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahamas, Baréin, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gambia, Georgia, Ghana, Groenlandia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macao, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Mauricio, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, Rep. Democrática del Congo, Rep. Dominicana, Rusia, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Territorio Británico del Océano Índico, Trinidad y Tobago, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zambia. |
Zona 4 | Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido. |
Origen | A Zona 1 | A Zona 2 | A Zona 3 | A Zona 4 | SMS (€/SMS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estab. (€) | €/min | Estab. (€) | €/min | Estab. (€) | €/min | Estab. (€) | €/min | ||
De Zona 1 | Según tarifa nacional | Según tarifa nacional | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | Según tarifa nacional |
De Zona 2 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
De Zona 3 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
De Zona 4 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
Ubicación | Estab. (€) | €/min |
---|---|---|
En Zona 1 | Según tarifa nacional | Según tarifa nacional |
En Zona 2 | 1,00 | 2,00 |
En Zona 3 | 2,00 | 3,00 |
En Zona 4 | 0,50 | 1,00 |
Zona | Precio (€/GB) |
---|---|
Zona 1 | Según tarifa nacional |
Zona 2 | 25,00 |
Zona 3 | 25,00 |
Zona 4 | 2,00 |
Países sin datos en roaming con la SIM nacional (Afganistán, Anguila, etc.) pueden usar el servicio de eSIM internacional de HTG Móvil.
Precios con IVA (21 %). Se aplican cuando llamas o envías SMS desde España a números extranjeros, tanto desde móvil como desde el fijo asociado a tu fibra.
País / Destino | Establecimiento (€) | 1er min. (€/min) | Resto min. (€/min) | SMS (€) |
---|---|---|---|---|
Afganistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Albania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Alemania | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Andorra | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Angola | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Anguilla | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Antigua y Barbuda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Antillas Holandesas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Arabia Saudita | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Argelia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Argentina | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Armenia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Aruba | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Australia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Austria | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Azerbaiyán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Azores (Portugal) | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Bahamas | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Bahrein | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Bangladesh | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Barbados | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Bélgica | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Belice | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Benín | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Bielorrusia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Bolivia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Bosnia y Herzegovina | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Botsuana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Brasil | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Brunéi | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Bulgaria | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Burkina Faso | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Burundi | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Bután | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Cabo Verde | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Camboya | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Camerún | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Canadá | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Chad | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Chile | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
China | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Chipre | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Colombia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Comores | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Corea del Norte | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Corea del Sur | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Costa de Marfil | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Costa Rica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Croacia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Cuba | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Diego García | 2,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Dinamarca | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Djibouti | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Dominica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Ecuador | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Egipto | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
El Salvador | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Eritrea | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Eslovaquia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Eslovenia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Estados Unidos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Estonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Etiopía | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Fidji | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Filipinas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Finlandia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Francia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Gabón | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Gambia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Georgia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Ghana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Gibraltar | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Grecia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Groenlandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Guadalupe | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Guam | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Guatemala | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Guayana Francesa | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Guinea | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Guinea Bissau | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Guinea Ecuatorial | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Guyana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Haití | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Holanda | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Honduras | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Hong Kong | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Hungría | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
India | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Indonesia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Irak | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Irán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Irlanda | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Isla de Pascua | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Isla Granada | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Isla Mauricio | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Isla Norfolk | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Isla Reunión | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Isla Samoa | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Isla Samoa Americana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Islandia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Islas Bermudas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Caimán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Cook | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Islas Feroe | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Maldivas | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Islas Malvinas | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Islas Marianas | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Islas Marshall | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Salomón | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Islas Seychelles | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Islas Turcas y Caicos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Vírgenes Americanas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Vírgenes Británicas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Islas Wallis y Futuna | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Israel | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Italia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Jamaica | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Japón | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Jordania | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Kazajistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Kenia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Kiribati | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Kosovo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Kuwait | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Kirguistán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Laos | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Lesoto | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Letonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Líbano | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Liberia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Libia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Liechtenstein | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Lituania | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Luxemburgo | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Macao | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Macedonia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Madagascar | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Madeira (Portugal) | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Malasia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Malawi | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Mali | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Malta | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Marruecos (fijos) | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,90 |
Marruecos – móviles | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,90 |
Martinica (Antillas Francesas) | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Mauritania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Mayotte | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
México | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Micronesia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Moldavia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Mónaco | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Mongolia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Montenegro | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Montserrat | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Mozambique | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Myanmar | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Namibia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Nauru | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Nepal | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Nicaragua | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Níger | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Nigeria | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Niue | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Noruega | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Nueva Caledonia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Nueva Zelanda | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Omán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Pakistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Palau | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Palestina | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Panamá | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Papúa Nueva Guinea | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Paraguay | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Perú | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Polinesia Francesa | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Polonia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Portugal | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Puerto Rico | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Qatar | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Reino Unido | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,90 |
República Centroafricana | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
República del Congo | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
República Democrática del Congo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Ribera occidental y Franja de Gaza | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Ruanda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
San Cristóbal y Nevis | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
San Kitts y Nevis | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
San Marino | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
San Pierre y Miquelón | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
San Vicente y las Granadinas | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Santa Helena | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Santa Lucía | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Sao Tomé y Príncipe | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 0,90 |
Senegal | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Sierra Leona | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Siria | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Somalia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Sri Lanka | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Sudáfrica | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Sudán | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Suazilandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Suecia | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Suiza | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Surinam | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Tailandia | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Taiwán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Tayikistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Tanzania | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Timor | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Togo | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Tokelau | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Tonga | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Trinidad y Tobago | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Túnez | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Turkmenistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Turquía | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Tuvalu | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Ucrania | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
Uganda | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Uruguay | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Uzbekistán | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Vanuatu | 0,90 | 6,00 | 6,00 | 0,90 |
Vaticano | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 |
Venezuela | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Vietnam | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Wallis y Futuna | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Yemen | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Yibuti | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Zambia | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Zimbabue | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 0,90 |
Destino / Servicio | Establecimiento (€) | €/min (tarificado por segundos) |
---|---|---|
060 Servicio Interés Especial | 0,33 | 0,00 |
061 Seguridad Social | 0,18 | 0,15 |
062 Guardia Civil | 0,18 | 0,15 |
080 Bomberos | 0,18 | 0,15 |
090 / 1415 / 1423 / 1502 / 1503 / 1554 / 1624 / 1626 / 1703 / 1714 / 1715 / 1720 / 1721 – Servicio Datáfono | 0,18 | 0,15 |
091 Policía Nacional | 0,18 | 0,15 |
092 Policía Municipal | 0,18 | 0,15 |
093 Información Horaria | 1,21 | 0,00 |
095 Noticias RNE | 1,21 | 0,00 |
096 Aviso Despertador Telefónica | 1,21 | 0,00 |
097 Información Deportiva | 1,21 | 0,00 |
098 Información | 1,21 | 0,61 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) < 11 s | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) > 11 s | 0,36 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo C) | 0,00 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) < 11 s | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) > 11 s | 0,36 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo C) | 0,57 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo D) | 0,00 | 0,00 |
011 Info Tráfico y Auxilio en Carretera | 0,18 | 0,15 |
015 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
016 Asesoramiento Víctimas Violencia de Género | 0,00 | 0,00 |
017 Línea Ayuda en Ciberseguridad | 0,00 | 0,00 |
022 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
026 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
045 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
065 Atención Personas en Dependencia | 0,00 | 0,00 |
082 Socorro Montaña | 0,00 | 0,00 |
083 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
085 Bomberos | 0,00 | 0,00 |
088 Policía Autónoma | 0,00 | 0,00 |
112 / 911 Emergencia | 0,00 | 0,00 |
1002, 1004 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
1006 Protección Civil | 0,00 | 0,00 |
1015 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
1211 / 1212 / 1213 / 1214 / 1216 Info y Atención a Clientes | 0,00 | 0,00 |
Otros 14YA, 15YA, 16YA, 17YA (info, asistencia técnica, tarjetas, buzón voz) | 0,00 | 0,00 |
Destino / Servicio | Establecimiento (€) | €/min |
---|---|---|
800 / 900 | 0,00 | 0,00 |
901 | 0,32 | 0,36 |
902 | 0,47 | 0,58 |
70Y (70xx) | 0,18 | 0,15 |
9051 Ocio Nivel 1 < 11 s | 0,65 | 0,00 |
9051 Ocio Nivel 1 > 11 s | 0,91 | 0,00 |
9052 Ocio Nivel 2 < 11 s | 0,65 | 0,00 |
9052 Ocio Nivel 2 > 11 s | 1,27 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio Nivel 3 < 11 s | 0,65 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio Nivel 3 > 11 s | 2,00 | 0,00 |
905151, 905110, 905111, 905120 Masivas Nivel 1 Televoto | 0,91 | 0,00 |
9057 Masivas Nivel 2 Televoto | 1,27 | 0,00 |
9058 Masivas Nivel 3 Televoto | 2,00 | 0,00 |
Prefijo / Nivel | Establecimiento + hasta 20 s (€) | €/min desde 20 s (tarificado por segundos) |
---|---|---|
8030, 8031, 8060, 8061, 8070, 8071 (Nivel 1) | 1,25 | 0,79 |
8032, 8033, 8062, 8063, 8072, 8073 (Nivel 2) | 1,25 | 1,27 |
8034, 8035, 8064, 8065, 8074, 8075 (Nivel 3) | 1,25 | 1,57 |
8036, 8037, 8066, 8067, 8076, 8077 (Nivel 4) | 1,25 | 2,36 |
8038, 8068, 8078 (Nivel 5) | 1,25 | 4,17 |
8039, 8069, 8079 (Nivel 6) | 1,25 | 6,05 |
Destino Micropagos (Nivel 3) | Establecimiento llamadas < 20 s (€) | Establecimiento llamadas > 20 s (€) | €/min desde 20 s (tarificado por segundos) |
---|---|---|---|
803410, 803415, 803418, 803425, 803428, 803448, 803454, 803510, 803554, 806410, 806415, 806418, 806425, 806428, 806510, 806567, 806596, 807410, 807415, 807418, 807425, 807428, 807525 | 1,25 | 1,57 | 0,18 |
Destino / Servicio | Establecimiento (€) | €/min (tarificado por segundos) |
---|---|---|
060 Servicio Interés Especial | 0,33 | 0,00 |
061 Seguridad Social | 0,18 | 0,15 |
062 Guardia Civil | 0,18 | 0,15 |
080 Bomberos | 0,18 | 0,15 |
090 / 1415 / 1423 / 1502 / 1503 / 1554 / 1624 / 1626 / 1703 / 1714 / 1715 / 1720 / 1721 — Servicio Datáfono | 0,18 | 0,15 |
091 Policía Nacional | 0,18 | 0,15 |
092 Policía Municipal | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana (Tipo B) < 11 s | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana (Tipo B) > 11 s | 0,36 | 0,15 |
010 Información Ciudadana (Tipo C) | 0,00 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) < 11 s | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) > 11 s | 0,36 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo C) | 0,57 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo D) | 0,00 | 0,00 |
011 Info Tráfico / Auxilio Carretera | 0,18 | 0,15 |
015 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
016 Asesoramiento Víctimas Violencia de Género | 0,00 | 0,00 |
017 Línea Ayuda en Ciberseguridad | 0,00 | 0,00 |
022 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
026 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
045 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
065 Atención Personas en Dependencia | 0,00 | 0,00 |
085 Bomberos | 0,00 | 0,00 |
088 Policía Autónoma | 0,00 | 0,00 |
112 / 911 Emergencia | 0,00 | 0,00 |
1002, 1004 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
1006 Protección Civil | 0,00 | 0,00 |
1015 Información — otro operador | 0,00 | 0,00 |
1211, 1212, 1213, 1214, 1216 Info / Atención Clientes | 0,00 | 0,00 |
116000 Asesoramiento Víctimas Violencia de Género | 0,00 | 0,00 |
116111 Atención Personas en Dependencia | 0,00 | 0,00 |
Otros 14YA, 15YA, 16YA, 17YA (Info, asistencia, tarjetas, buzón voz) | 0,00 | 0,00 |
Destino / Servicio | Establecimiento (€) | €/min |
---|---|---|
800 / 900 | 0,00 | 0,00 |
901 | 0,18 | 0,36 |
902 | 0,22 | 0,61 |
9051 Ocio Nivel 1 < 11 s | 0,36 | 0,00 |
9051 Ocio Nivel 1 > 11 s | 0,36 | 0,00 |
9052 Ocio Nivel 2 < 11 s | 0,36 | 0,00 |
9052 Ocio Nivel 2 > 11 s | 0,73 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio Nivel 3 < 11 s | 0,36 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio Nivel 3 > 11 s | 1,45 | 0,00 |
905151, 905110, 905111, 905120 — Masivas Nivel 1 Televoto | 0,36 | 0,00 |
9057 Masivas Nivel 2 Televoto | 0,73 | 0,00 |
9058 Masivas Nivel 3 Televoto | 1,45 | 0,00 |
